GFͻDʽųۙCһNBmԄӔrزwиNΠsˮ̎팣OɏVؑڳˮ̎ԁˮИI늏SMˮڣͬrҲ鼏ʳƷӹ켈ƤИIUˮ̎ˇеǰYOǹҺYO䡣
ԭ:
GFͻDʽųۙCһNXSbһMD朡늙CpXMˮD\ӡ
X\DOϲrڲ݆͏܉ČʹÿMX֮ga\ӣ^ֹw|¡һքtķ\ӰճڰXϵs߸ɃˮXͬڸڰXSbİXg϶Ըʹ×lMxXwеĹ̑BҸxԱCˮͨ^^BmģҲgЪġ
>aƷc
ԓOăcԄӻ̶ȸxЧʸߡСogܺڟo˿ܵr¿ɱCBmO^dȫobOlϕrԄͣCԱO䳬ؓɹ
OԸÑҪ{O\gF\DԸǰҺλԄӿքӿƹԷzޡÑɸͬĹҪxá
ԓOYOӋO乤r кԃlF ճS١
>m÷
1ˮйwķx
2ӡȾUˮUˮƸ켈UˮĹw
3ԭëϴëUˮĹw
4ԁˮȡˮcMˮ늏SsˮM̎w
>aƷҎ
1OͰXҎ
OҎCߴHF300-3600C^1800mmtɲCX϶֞1mm3mm5mm10mm20mm30mm40mm50mmȸNҎx^ˮ߶Һxx|ΠwСxͬrx䲻ͬIJ|
2OLҎ
O˜ʜ1500mmɸÑҪʹÌHrLҎOӋ
g(Ñx)
̖ | ŌB(mm) | ž(mm) | Xg϶(mm) | 늙C(kw) | ^ | ŃA |
GF-200 | 200 | 300 | 2-50mm | 0.75-1.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-300 | 300 | 400 | 2-50mm | 0.75-1.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-400 | 500 | 400 | 2-50mm | 0.75-1.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-500 | 500 | 600 | 2-50mm | 0.751.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-600 | 600 | 700 | 2-50mm | 0.751.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-700 | 700 | 800 | 2-50mm | 1.1-1.5 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-800 | 800 | 900 | 2-50mm | 1.1-1.5 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-900 | 900 | 1000 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1000 | 1000 | 1100 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1100 | 1100 | 1200 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1200 | 1200 | 1300 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1300 | 1300 | 1400 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1400 | 1400 | 1500 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1500 | 1500 | 1600 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1600 | 1600 | 1700 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1800 | 1800 | 1900 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-2000 | 2000 | 21000 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
